Parametri antrenament (2):
Continuare doar pentru formula 10-7-5-3
Baza (10) | Principal(7) | Secundar(5) | Terţiar(3) |
152 | 106 | 76 | 46 |
154 | 108 | 77 | 46 |
156 | 109 | 78 | 47 |
158 | 111 | 79 | 47 |
160 | 112 | 80 | 48 |
162 | 113 | 81 | 49 |
164 | 115 | 82 | 49 |
166 | 116 | 83 | 50 |
168 | 118 | 84 | 50 |
170 | 119 | 85 | 51 |
172 | 120 | 86 | 52 |
174 | 122 | 87 | 52 |
176 | 123 | 88 | 53 |
178 | 125 | 89 | 53 |
180 | 126 | 90 | 54 |
182 | 127 | 91 | 55 |
184 | 129 | 92 | 55 |
186 | 130 | 93 | 56 |
188 | 132 | 94 | 56 |
190 | 133 | 95 | 57 |
192 | 134 | 96 | 58 |
194 | 136 | 97 | 58 |
196 | 137 | 98 | 59 |
198 | 139 | 99 | 59 |
200 | 140 | 100 | 60 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu