Parametri antrenament (3):
Continuare doar pentru formula 10-7-5-3
Baza (10) | Principal(7) | Secundar(5) | Terţiar(3) |
202 | 141 | 101 | 61 |
204 | 143 | 102 | 61 |
206 | 144 | 103 | 62 |
208 | 146 | 104 | 62 |
210 | 147 | 105 | 63 |
212 | 148 | 106 | 64 |
214 | 150 | 107 | 64 |
216 | 151 | 108 | 65 |
218 | 153 | 109 | 65 |
220 | 154 | 110 | 66 |
222 | 155 | 111 | 67 |
224 | 157 | 112 | 67 |
226 | 158 | 113 | 68 |
228 | 160 | 114 | 68 |
230 | 161 | 115 | 69 |
232 | 162 | 116 | 70 |
234 | 164 | 117 | 70 |
236 | 165 | 118 | 71 |
238 | 167 | 119 | 71 |
240 | 168 | 120 | 72 |
242 | 169 | 121 | 73 |
244 | 171 | 122 | 73 |
246 | 172 | 123 | 74 |
248 | 174 | 124 | 74 |
250 | 175 | 125 | 75 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu